大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161005 16:45:06 | 2 4 6 |
202101161004 16:44:06 | 2 4 6 |
202101161003 16:43:06 | 1 3 6 |
202101161002 16:42:06 | 1 3 6 |
202101161001 16:41:06 | 2 2 4 |
202101161000 16:40:06 | 4 5 6 |
202101160999 16:39:06 | 1 3 4 |
202101160998 16:38:06 | 2 3 5 |
202101160997 16:37:06 | 2 2 3 |
202101160996 16:36:06 | 3 6 6 |
202101160995 16:35:06 | 1 4 6 |
202101160994 16:34:06 | 5 5 6 |
202101160993 16:33:06 | 1 2 2 |
202101160992 16:32:06 | 3 5 5 |
202101160991 16:31:06 | 1 4 6 |
202101160990 16:30:06 | 1 3 3 |
202101160989 16:29:06 | 2 4 6 |
202101160988 16:28:06 | 1 1 4 |
202101160987 16:27:06 | 3 5 6 |
202101160986 16:26:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1006-1008期 | 长牌 | 【12,16,35,46】 | 1006期 | ? | ? |
1004-1006期 | 长牌 | 【12,16,35,46】 | 1005期 | 2,4,6 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【13,34,46,56】 | 1003期 | 1,3,6 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【16,22,34,45】 | 1002期 | 1,3,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【23,24,34,45】 | 1000期 | 4,5,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【23,44,45,56】 | 0999期 | 1,3,4 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【14,26,55,66】 | 0998期 | 2,3,5 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【15,23,33,36】 | 0997期 | 2,2,3 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【16,23,35,36】 | 0996期 | 3,6,6 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【24,34,35,46】 | 0995期 | 1,4,6 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【11,12,23,25】 | 0993期 | 1,2,2 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【23,24,33,36】 | 0992期 | 3,5,5 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【26,33,36,66】 | 0991期 | 1,4,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【11,22,34,66】 | 0989期 | 2,4,6 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【12,13,45,56】 | 0987期 | 3,5,6 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【14,22,56,66】 | 0985期 | 2,2,3 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【24,46,55,56】 | 0983期 | 2,4,5 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【24,35,46,55】 | 0982期 | 1,4,6 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【12,34,35,56】 | 0981期 | 3,4,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【12,25,36,44】 | 0979期 | 1,1,4 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【23,24,34,44】 | 0978期 | 1,1,4 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【15,16,23,44】 | 0977期 | 1,5,5 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【13,16,22,34】 | 0976期 | 1,3,6 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【13,15,25,33】 | 0974期 | 1,1,5 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【25,33,44,56】 | 0971期 | 1,2,4 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【13,24,26,33】 | 0970期 | 3,3,6 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【15,35,55,66】 | 0968期 | 3,4,6 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【14,34,44,45】 | 0967期 | 4,4,5 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【11,26,44,45】 | 0966期 | 2,4,5 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【14,22,46,66】 | 0964期 | 1,1,4 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【15,24,26,34】 | 0961期 | 3,3,4 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【11,12,45,66】 | 0959期 | 3,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接