大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161020 17:00:06 | 3 6 6 |
202101161019 16:59:06 | 2 4 6 |
202101161018 16:58:06 | 1 3 4 |
202101161017 16:57:06 | 1 4 6 |
202101161016 16:56:06 | 2 6 6 |
202101161015 16:55:06 | 2 3 4 |
202101161014 16:54:06 | 1 5 6 |
202101161013 16:53:06 | 3 4 6 |
202101161012 16:52:06 | 3 3 6 |
202101161011 16:51:06 | 2 2 4 |
202101161010 16:50:06 | 4 5 6 |
202101161009 16:49:06 | 4 4 5 |
202101161008 16:48:06 | 2 2 5 |
202101161007 16:47:06 | 4 5 6 |
202101161006 16:46:06 | 2 4 4 |
202101161005 16:45:06 | 2 4 6 |
202101161004 16:44:06 | 2 4 6 |
202101161003 16:43:06 | 1 3 6 |
202101161002 16:42:06 | 1 3 6 |
202101161001 16:41:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1019-1021期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,13,14】 | 1021期 | ? | ? |
1017-1019期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,11,18】 | 1018期 | 1,3,4 | 中 |
1016-1018期 | 点数 | 【7,10,14,15,16,17,18】 | 1016期 | 2,6,6 | 中 |
1013-1015期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,14,17】 | 1015期 | 2,3,4 | 中 |
1010-1012期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,15,16】 | 1012期 | 3,3,6 | 中 |
1007-1009期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,12,15】 | 1009期 | 4,4,5 | 挂 |
1006-1008期 | 点数 | 【3,4,9,10,14,17,18】 | 1006期 | 2,4,4 | 中 |
1004-1006期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,15,16】 | 1005期 | 2,4,6 | 中 |
1003-1005期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,15,18】 | 1003期 | 1,3,6 | 中 |
1000-1002期 | 点数 | 【5,7,8,10,15,16,17】 | 1002期 | 1,3,6 | 中 |
0998-1000期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,13,18】 | 0999期 | 1,3,4 | 中 |
0996-998期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,17,18】 | 0997期 | 2,2,3 | 中 |
0993-995期 | 点数 | 【3,12,13,14,15,16,18】 | 0995期 | 1,4,6 | 挂 |
0990-992期 | 点数 | 【3,9,10,11,14,15,18】 | 0992期 | 3,5,5 | 挂 |
0987-989期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,15,18】 | 0989期 | 2,4,6 | 中 |
0984-986期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,15,18】 | 0986期 | 1,2,2 | 挂 |
0983-985期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,13】 | 0983期 | 2,4,5 | 中 |
0980-982期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,15,16】 | 0982期 | 1,4,6 | 中 |
0979-981期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,14,18】 | 0979期 | 1,1,4 | 中 |
0976-978期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,12,16】 | 0978期 | 1,1,4 | 中 |
0973-975期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,14,17】 | 0975期 | 1,4,5 | 中 |
0972-974期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,12,14】 | 0972期 | 1,5,5 | 中 |
0971-973期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,17,18】 | 0971期 | 1,2,4 | 中 |
0968-970期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,16,17】 | 0970期 | 3,3,6 | 挂 |
0966-968期 | 点数 | 【10,11,12,13,15,16,18】 | 0967期 | 4,4,5 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【6,10,12,13,15,17,18】 | 0965期 | 2,4,6 | 中 |
0960-962期 | 点数 | 【4,9,10,12,14,16,17】 | 0962期 | 2,2,3 | 挂 |
0959-961期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,15,16】 | 0959期 | 3,4,5 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【3,10,11,14,15,16,17】 | 0958期 | 1,2,2 | 挂 |
0953-955期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,14,17】 | 0955期 | 2,3,3 | 中 |
0952-954期 | 点数 | 【4,5,7,9,14,15,17】 | 0952期 | 1,2,6 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,15,18】 | 0951期 | 1,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接